 
外壁材ロール成型機 ボルトレス角波成型機
- 従来の角波を更にグレ-ドアップさせ固定ボルトを表面に出てこないようにした次世代のマシンです。
- ハゼ組タイプとキャップ式の2タイプを用意致しました。
BoltResu LineUP
サイディングボルトレス300|サイディングボルトレス330
ボルトレス角波(キャップ式)
SIZE FORM
 
 
 
機械仕様
| 機械名称 | サイディング ボルトレス300 | サイディング ボルトレス333 | ボルトレス角波 (キャップ式) | |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | KZ-H45530015G25 | KZ-H45533312G16 | KC-H45535020H22 | |
| 図面No | KZ-H45530015AB | KZ-H45533312AB | KC-H45535020AA | |
| 働き巾 | 300mm | 333mm | 350mm | |
| 原板巾 | 455mm | 455mm | 455mm | |
| 成型板厚 | 0.6mmMAX | 0.4mmMAX | 0.4mmMAX | |
| 成型段数 | 25段 | 16段 | 22段 | |
| ロール材質 | S45C | S45C | S45C | |
| ロール表面 | ハードクロムメッキ | ハードクロムメッキ | ハードクロムメッキ | |
| ロール径、パス径 | Φ125mm | Φ105mm | Φ105mm | シャフト径 | Φ50mm | Φ40mm | Φ45mm | 
| シャフト軸受径 | Φ40mm | Φ30mm | Φ30mm | |
| 軸受メタル | 鋼板メタル | オリジナルメタル | オリジナルメタル | |
| 駆動方式 | ローラーチェーン RS-60 | ローラーチェーン RS-50 | ローラーチェーン RS-50 | |
| 駆動モータ | AC 200V 3.7kW | AC 200V 1.5kW | AC 200V 2.2kW | |
| モータ駆動 | インバーター制御 | インバーター制御 | インバーター制御 | |
| 成型速度 | 5~30 m/min | 20 m/min | 5~30 m/min | |
| 機械寸法 | 全長 | 8,000 mm | 5,200 mm | 7,430 mm | 
| 全巾 | 800 mm | 700 mm | 770 mm | |
| 全高 | 950 mm | 950 mm | 840 mm | |
| テーブル高 | 650 mm | 650 mm | 650 mm | |
| 重量 | 3,500 kg | 2,300 kg | 3,200 kg | |
| 備考 | 標準仕様機 | 専用キャップ成型機 8段(別機) | ||
 
 
 
 



