大トンスリッターライン
アンコイラ-・オ-トスリッタ-マシン・バックテンション機 ・リコイラ-から成立つUCHIDAオリジナル最高峰マシン!
- 長尺のスリット、定尺切断、巻取りの作業を一連の動作を簡単操作の高性能マシンです。
- 従来のスリッタ-ラインに、バックテンション・高速リコイラ-を増設し半切コイルの巻取りを容易にしました。
- ボリュ-ムボタン1個でアンコイラ-からリコイラ-までのライン速度が制御出来ます。
- 従来のカッティング速度を2倍(従来機)まで高速化を計った、高速マシンです。
- スリット巾は必要に応じて、刃物上下ハンドルで容易に動き変寸が簡単操作です。
- 操作パネルは、見やすく、使いやすいタッチパネルを採用し操作性を向上させました。
 
 
 
 
アンコイラー
 
| 機種名 | 3.5tonタイプ | 5tonタイプ | 
 
| コイル重量 | 3,500 kg MAX | 5,000 kg MAX | 
| 最大可能板巾 | 1,100 mm MAX | 1,250 mm MAX | 
| ドラム内径 | Φ450~Φ520 | Φ450~Φ520 | 
| ドラム開閉 | 油圧式 1.5Kw | 油圧式 1.5Kw | 
| メイン軸受 | UCP-326 | SD-534 | 
| 駆動チェーン | RS-100 | RS-120 | 
| 減速機 | B-135 | B-175 | 
| トルクリミタ | TL10-24 | TL10-24 | 
| 駆動モーター | 5.5Kw 防滴 | 7.5Kw 防滴 | 
| 回転制御 | インバーター制御 | インバーター制御 | 
| 操作ボックス | タッチパネル | タッチパネル | 
| コイル押上能力 | 3,500 kg MAX | 5,000 kg MAX | 
| コイル押上駆動 | 油圧シリンダー式 | 油圧シリンダー式 | 
| コイル搬出構造 | 電動式 | 電動式 | 
| リフター押上モータ | 2.2kW 開放モータ | 3.7kW 開放モータ | 
| リフター移動モータ | 0.75kW ギャードモータ | 1.5kW ギャードモータ | 
| リフター付き仕様 | 全長 | 4,600 mm | 5,000 mm | 
| 全巾 | 1,100 mm | 1,200 mm | 
| 全高 | 1,780 mm | 2,200 mm | 
| 重量 | 3,500 kg | 4,000 kg | 
オートスリッター
 
 
| 最大可能板巾 | 1,060 mm MAX | 
| 切断能力 | 1.2 mm MAX | 
| スリッター能力 | 0.8 mm MAX | 
| 巻取能力 | 100 m MAX | 
| 巻取速度 | 0~80 m/min | 
| 寸法公差 | +1-0 (3×6板切断時) mm | 
| ピンチロール | Φ137 × 1段 | 
| ゲージロール | Φ114.6 × 1段 | 
| スリッター段数 | Φ105 × 4段 | 
| スリッター刃物 | Φ182×14t×18組(SKD11材) | 
| 切断機刃物 | 16t×60W×1,280L(SKD11材) | 
| 巻取主軸 | Φ85 mm | 
| 巻取主軸軸受 | UCP-217 | 
| 巻取ドラム外径 | Φ215 mm | 
| 巻取ドラム拡縮 | エアシリンダー Φ200 1基 | 
| 巻取テーブル上下 | エアシリンダー Φ50 1基 | 
| コイル搬出能力 | 0.4t×1,060巾×100m巻 | 
| コイル搬出構造 | 油圧シリンダー Φ50 2基 | 
| 駆動モータスリッター部 | 2.2kW 防滴 | 
| 駆動モータ巻取部 | 2.2kW ベクトルモータ | 
| 駆動モータ切断部 | 2.2kWブレーキ付ギヤドモータ | 
| 機械寸法 | 全長 | 4,460 mm | 
| 全巾 | 3,000 mm | 
| 全高 | 1,420 mm | 
| テーブル高 | 1,020 mm | 
| 重量 | 4,500 kg | 
 
バックテンション機
 
 
| 最大可能板巾 | 1,060 mm MAX | 
| 最大加圧 | 3,500 Kg MAX | 
| ガイドローラー | Φ80  上下  2段 | 
| バウダーローラー | Φ150  上下  1段 | 
| 計測ローラー | Φ114.59  1段 | 
| 加圧駆動 | エアシリンダー Φ200  3基 | 
| ガイドローラー駆動 | エアシリンダー Φ80   2基 | 
| バウダーローラー駆動 | エアシリンダー Φ160  2基 | 
| パウダーブレーキ | PRB-10H | 
| 圧力調整 | メイン 1個  サブ3個 | 
| パウダー加圧調整 | ボリューム調整 | 
| 機械寸法 | 全長 | 1,600 mm | 
| 全巾 | 1,500 mm | 
| 全高 | 1,630 mm | 
| 重量 | 2,800 kg | 
 
リコイラー
 
 
| 最大可能板巾 | 1,060 mm MAX | 
| 巻取重量 | 3,500 kg MAX | 
| 巻取速度 | 70 m/min MAX | 
| 巻取主軸 | Φ160 SD-536 | 
| 巻取ドラム外径 | Φ508 | 
| 巻取ドラム拡縮 | 油圧エアシリンダー | 
| 巻取板板押え | 電動式  4連 | 
| コイル押上能力 | 3,500 Kg MAX | 
| コイル押上駆動 | 3油圧シリンダー式 | 
| コイル搬出構造 | 電動式 | 
| 巻取モータ | 30kW ベクトルモータ | 
| 巻取板押えモータ | 0.4kWブレーキ付ギヤドモータ | 
| リフター押上モータ | 2.2kW 開放モータ | 
| リフター移動モータ | 0.75kW ギヤドモータ | 
| 機械寸法 | 全長 | 5,650 mm | 
| 全巾 | 1,400 mm | 
| 全高 | 2,730 mm | 
| 重量 | 4,500 kg |